Shine Craft株式会社のコンサルティング事業では、お客様の独自のビジネス課題と要求を深く理解し、最先端技術の流れを捉えながら、それに基づいたITコンサルティングサービスを提供しています。当社は、プロジェクト管理オフィス(PMO)サービスを通じて、現場レベルでのハンズオンサポートを行い、プロジェクトを成功へと導きます。また、新規事業が直面する複雑な挑戦に対し、アイデア生成から市場調査、さらには事業計画策定に至るまでのプロセスを全面的に支援します。デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進においては、企業が外部環境の変化に応じた営業戦略を立案し、DXに関連する案件獲得を目指す活動を、経験豊富なコンサルティングでバックアップしています。
構想策定から保守・運用まで、一気通貫した高品質・安定的な支援が可能です。
新規事業は何をすればいいか分からない状態〜事業化検討まで一気通貫でご支援します。
DX案件の獲得に向けた一連の業務を支援します。
業務課題の整理には、弊社フレームワークを用います
証券システム子会社 | 外販事業計画策定 | ・ クライアントが保有するパッケージシステムにおける外販事業の、3~5年後を見据えた中期事業計画を策定。計画策定にあたっては、下記を実施し報告書を作成 ➢ 現状(自社)分析/他社動向調査/環境分析/投資対効果試算/システムグランドデザイン/担当者別要員試算/営業計画策定/要員計画策定/システムロードマップ策定 |
大手製造業 | IT戦略策定 | ・ 製造業に対して下記6つの観点で診断を実施し、今後取り組むべきIT戦略策定を実施 ➢ 現状のビジネス戦略・IT戦略の整合度評価/ベンチマーク分析(人・金)/人材ケイパビリティ評価/IT資産整備状況評価/IT資産活用・貢献度評価/IT資産先進度評価 |
化粧品メーカー | IT戦略・実行支援、DX推進 | ・ IT部門の、機能定義から組織体制まで含めた戦略を検討し、実行活動を支援。コロナ禍を乗り切るDX推進を支援 ➢ 現状可視化/IT戦略立案/事例調査(OmO、D2C等)/DXプロジェクトの推進/システム化構想立案/新基幹システムの導入 |
消費財メーカー | デジタルマーケティング戦略立案 | ・ソーシャルリスニングによる、消費者理解のためのリサーチ手法を確立 ・消費者の行動・感度、興味関心などのカスタマージャーニー可視化 ・業界各社のベンチマーク踏まえ、差別化サービスの企画立案 ・トリプルメディアの活用はじめとした、コミュニケーションモデル設計 |
大手飲料メーカー | 新規事業の 制度設計・伴走支援 | ・ 新規事業を社内でアイデアを募り、事業化まで推進するための制度設計および伴走を支援 ➢ 新規事業ワークショップ開催/アイデア審査会開催/事業仮説の作成/事業計画のブラッシュアップ/市場分析/競合分析/マーケティング戦略立案/収益性分析/営業計画立案/プロトタイプ作成/顧客インタビュー |
大手通信メーカー | 飲食業界向け新規事業支援 | ・ クライアントのユースケース開発メンバーの一員として、上長や協業パートナーと共同でプロジェクトを推進 ➢ マーケットリサーチ/ニーズ調査/市場性試算/評価、サービス/プロダクトコンセプト策定/ビジネスモデル・事業計画策定/PoC計画策定/顧客インタビュー/サービス・プロダクト仮説検証 |
大手SIer | 営業戦略策定・伴走支援 | ・ 内外環境を踏まえた顧客ごとの営業戦略策定から営業活動の伴走支援、提案支援を実施 ➢ 内部環境・外部環境の調査(マーケット分析・ベンチマーク等の提示)/営業戦略の策定/営業戦略の運用スキーム提供/提案書作成支援/営業資料作成・同行 |
私たちはお客様のビジネスを次のフェーズに導くパートナーとして、常に挑戦を続けています。
コンサルティングのご相談やご質問など、ぜひお気軽にご連絡ください。
© 2024 Shine Craft, Inc